Cod produs: LIS-APS-4010K300
Simulatorul de variație a tensiunii bipolare cu patru cadrane din seria LIS-APS | Simulator de cădere de tensiune cu 4 cadrane | Simulator de baterie cu patru cadrane este un dispozitiv de simulare a sursei de alimentare de înaltă precizie care acceptă fluxul de energie bidirecțional. Acesta permite comutarea fără întreruperi între ieșirile de tensiune și curent pozitive și negative, simulând cu precizie modificările dinamice de tensiune, impulsurile tranzitorii și condițiile de inversare a polarității. De asemenea, dispune de editare personalizată a formelor de undă, impedanță reglabilă și suprapunere a ondulației în bandă largă. Prin controlul dual al tensiunii și curentului în buclă închisă și utilizând o topologie H-bridge complet controlată pentru a împărți sistemul în patru cadrane de lucru, acesta realizează tranziții fără întreruperi între cadrane, controlând cu precizie modificările de tensiune pentru a satisface diverse nevoi complexe de testare a simulării sursei de alimentare.
Simulatorul de variație a tensiunii bipolare în patru cadrane din seria LIS-APS | Simulator de cădere de tensiune în patru cadrane | Simulator de baterie în patru cadrane este utilizat în domeniul electronicii auto, simulând fluctuațiile de tensiune ale bateriei la bord, condițiile de pornire-oprire și alte condiții de funcționare, îndeplinind standarde precum ISO 16750-2: 2023și verificând imunitatea și fiabilitatea componentelor precum ECU-urile și BMS-urile. De asemenea, este aplicabil pe scară largă în transportul feroviar, industria aerospațială, controlul industrial și electronica medicală, realizând teste de adaptabilitate a sursei de alimentare și simulând condițiile de feedback energetic pentru motoare și dispozitive de stocare a energiei, oferind soluții precise pentru verificarea performanței dispozitivelor electronice în medii de tensiune complexe.

Diagrama de lucru în patru cadrane și bipolară
Standarde:
| Standarde nr. | Numele standardelor |
| ISO 16750-2: 2023 | Vehicule rutiere — Condiții de mediu și testare pentru echipamente electrice și electronice — Partea 2: Sarcini electrice |
| ISO 7637-2: 2021 | Vehicule rutiere – Perturbații electrice cauzate de conducție și cuplare – Partea 2: Conducție electrică tranzitorie numai de-a lungul liniilor de alimentare |
| LV 124 | Componente electrice și electronice pentru autovehicule de până la 3.5 tone - Cerințe, condiții de testare și teste pentru sistemul electric de bord de 12 V |
| LV 148-E09 | Componente electrice și electronice în autovehicule - Cerințe și condiții de testare pentru sistemul electric de bord de 48 V |
| VW 80000:2023 | Specificații privind toleranța geometrică și controlul calității pentru componentele auto |
| GS 95024-2:2011 | Componente electrice și electronice ale autovehiculelor - Cerințe suplimentare și teste pentru componentele sistemului electric de bord de 12 V |
| GMW 3172:2023 | Specificații generale pentru componente electrice/electronice – Mediu/Durabilitate |
| GB / T 28046.2-2019 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 |
| GB / T 21437.2-2021 | 道路车辆 电气电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法第2部分:沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 |
| SMTC 38000001-2012 | 汽车电子电器零部件通用测试要求 |
Specificații:
| LISUN Model | LIS-APS-4010K300 | LIS-APS-4030K300 | LIS-APS-8050K300 | LIS-APS-80100K300 |
| Caracteristici de ieșire | Patru cadrane și bipolaritate | |||
| Polaritatea de ieșire și tensiunea nominală Un | ±40V CC/CA | ±80V CC/CA | ||
| Curent nominal de ieșire In | 0~±10A | 0~±30A | 0~±50A | 0~±100A |
| Curentul de vârf tranzitoriu Ip | de 2 ori curentul nominal, durată 20~200ms | |||
| Interval de frecvență (undă sinusoidală) | CC~300kHz (eroare de ieșire <0.1%) | |||
| Modul de ieșire | Tensiune constantă, curent constant. (Precizie de ieșire: 0.05%; Precizie de setare: 1mV/1mA) | |||
| Rata de creștere a tensiunii | ≥15V/µs | |||
| Amplitudinea tensiunii AC | >30Vpp la 100kHz;>10Vpp la 300kHz | |||
| Capacitate de încărcare | Sarcină maximă AC, căderi Vpp <200mV | |||
| Metoda de ieșire a frecvenței | Fix, liniar, logaritmic | |||
| Impedanta sursă | Reglabil de la 0mΩ la 500mΩ (rezoluție 1mΩ, precizie <±5%). De asemenea, este disponibilă o rezistență internă externă. susținute pentru a îndeplini standardele specifice producătorilor de vehicule. |
|||
| Ripple de tensiune | <10mVrms (zgomot de ondulație: <30mVpp) | |||
| Editare combinată a formelor de undă | Forme de undă ISO 7637-2 P2b și P4/Lineare/CC/Sinus/Pătrate/Triunghiulare/Exponențiale/Arbitrare, cu funcționalitate de baleiaj de frecvență. |
|||
| Pași editabili ai undelor combinate | Maxim 500 de trepte | |||
| Timpul minim de editare pentru undele combinate | 5μs | |||
| Puncte de formă de undă arbitrară | ≤ 16,000,000 | |||
| Spațiere puncte editabilă pentru unde arbitrare | 0.1µs~1s | |||
| Format de undă arbitrară | Excel, CSV | |||
| Funcția de protecție | Are protecție la supracurent, supratensiune, scurtcircuit și supratemperatura. | |||
| Sistem de control | Ecran tactil capacitiv Android de 10.1 inci (engleză/chineză) + suportă control de la distanță prin software pentru PC | |||
| Analiza eșantionării FFT Ripple | Osciloscopul încorporat poate afișa forma de undă de ieșire în timp real. | |||
| Suprapunere de ondulații în buclă închisă Prelevarea de probe |
Sondele de tensiune și curent de ondulație încorporate permit testarea directă a ondulației în buclă închisă la 10 cm, conform ISO 16750-2: 2023 Figura 5. | |||
Notă:
1. Reguli de codificare a modelului de produs: În LISUN Modelul LIS-APS-4010K300, numărul 40 indică un nivel de tensiune de ieșire de ±40V DC/AC, numărul 10 indică un nivel maxim de curent de ieșire de ±10A, iar numărul 300 indică o frecvență de ieșire de DC~300KHz.
2. Nivelurile tensiunii de ieșire sunt selectabile între ±40V și ±80V; nivelurile curentului de ieșire sunt selectabile între ±10A, ±20A, ±30A, ±40A, ±50A, ±100A, ±150A, ±200A și ±300A; nivelurile frecvenței de ieșire sunt selectabile între DC~300KHz și DC~500KHz.
3. Opțional LISUN Sunt disponibile instrumente pentru testarea performanței electronice și electrice auto, respectând pe deplin standardul ISO 16750-2:2023 și standardele producătorilor de automobile, inclusiv VW 80000 și GM 3172. Pentru configurații detaliate ale sistemului, vă rugăm să consultați pagina produsului: „ISO 16750-2:2023 Perturbații electrice auto | Sistem de testare a performanței electronice auto
Etichete:LIS-APS-40100K300 , LIS-APS-4010K300 , LIS-APS-40150K300 , LIS-APS-40200K300 , LIS-APS-4020K300 , LIS-APS-40300K300 , LIS-APS-4030K300 , LIS-APS-4050K300 , LIS-APS-4070K300 , LIS-APS-80100K300 , LIS-APS-8010K300 , LIS-APS-80150K300 , LIS-APS-80200K300 , LIS-APS-8020K300 , LIS-APS-80300K300 , LIS-APS-8030K300 , LIS-APS-8050K300 , LIS-APS-8070K300